东莞市第七人民医院全院监控设施采购项目结果公告
发布机构:广东京海招标有限公司 | 发布时间:2023-11-03 11:05:10
发布机构:广东京海招标有限公司 发布时间:2023-11-03
采购计划编号:441901-2023-07819 预算金额:1,300,000.00 元 采购品目:视频监控设备
代理机构:广东京海招标有限公司 项目经办人:张涛 项目负责人:张涛

合同包1(东莞市第七人民医院全院监控设施采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市电信工程有限公司 | 广东省深圳市罗湖区洪湖一街10号大院12栋 | 1,299,500.00元 |
合同包1(东莞市第七人民医院全院监控设施采购项目):
货物类(深圳市电信工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 视频监控设备 | 网络机柜 | 三盛 | SS6642 | 2.00(批) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台 | 海康威视 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 显示设备 | 创维酷开 | 50P3D | 15.00(批) | 2,250.00 | 33,750.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆POE供电交换机 | TP-LINK | TL-SG2218P | 27.00(批) | 1,350.00 | 36,450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 爱谱华顿 | AP-5E-01 | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 其他 | 国产 | 光纤及辅料、PVC管材、PDU、电源插座、防水盒、监控支架、水晶头、螺丝、扎带、标签布管布线、网络端接、光纤敷设及熔接、设备安装、系统调试,标签标识、资料制作等。 | 1.00(批) | 168,380.00 | 168,380.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合管理平台控制主机 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310810891) | 1.00(批) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控立杆 | 海康威视 | DS-L3000/300-TJ | 16.00(批) | 850.00 | 13,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7632N-K2 | 15.00(批) | 1,450.00 | 21,750.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 存储硬盘 | 希捷 | ST16000NM001G | 144.00(批) | 3,150.00 | 453,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 72盘位集中存储(核心产品) | 海康威视 | DS-A71072R | 2.00(批) | 68,835.00 | 137,670.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 常规电源 | 科华 | YTR1110 | 1.00(批) | 14,070.00 | 14,070.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控核心交换机 | 华为 | S6720S-S24S28X-A | 2.00(批) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1100K-E | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 500万定焦红外一体机 | 海康威视 | DS-2CD3T56WDV3-I3 | 348.00(批) | 560.00 | 194,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 55寸拼接单元 | 海康威视 | DS-VX55 | 12.00(批) | 5,600.00 | 67,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 解码器12屏 | 海康威视 | DS-6A12UD(标配) | 1.00(批) | 22,950.00 | 22,950.00 |
何婉婷(采购人代表)、徐敏涛、卢健坤、王春渊、赵毅
代理服务收费标准 | 参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标(成交)单位收取,按差额定率累进法计算,以中标(成交)金额为基数计算。招标代理服务费最低收取金额为人民币柒仟元整(即¥7,000.00),不足柒仟元的按柒仟元收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市第七人民医院全院监控设施采购项目 | 1.8295 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
经评审推荐深圳市电信工程有限公司为本项目的第一中标(成交)候选人。
名 称:东莞市第七人民医院
地 址:东莞市中堂镇江南社区麦洲岛
联系方式:0769-81209120
名 称:广东京海招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城区胜和路胜和广场B座13E号
联系方式:0769-22800696
项目联系人:张先生
电 话:0769-22800696
广东京海招标有限公司
2023年11月03日