东莞市滨海湾中心医院超声电子支气管镜系统等医疗设备采购项目结果公告
发布机构:广东京海招标有限公司 | 发布时间:2025-12-05 18:30:11
发布机构:广东京海招标有限公司 发布时间:2025-12-05
采购计划编号:441901-2025-08244 预算金额:8611500.0000 采购品目:消毒灭菌设备及器具,病房护理及医院设备,医用内窥镜,医用电子生理参数检测仪器设备,医用超声波仪器及设备,急救和生命支持设备,手术室设备及附件,手术器械,口腔设备及器械,物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,医用激光仪器及设备
代理机构:广东京海招标有限公司 项目经办人:张涛 项目负责人:张涛

合同包1(超声电子支气管镜系统等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
大翔(深圳)医药有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路31号八卦岭工业区众鑫科技大厦1112-1113室 | 2,620,245.00元 |
合同包2(电子支气管镜等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市广弘医药有限公司 | 东莞市万江区石美樊磨二路3号一、二层 | 903,850.00元 |
合同包3(无影手术灯等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
景德镇淳皓医疗器械有限公司 | 江西省景德镇市昌南新区唐英大道5号2栋综合办公楼232室 | 1,701,160.00元 |
合同包4(二氧化碳点阵激光机等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
通用医药(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路128号宝能汽车大楼 701 | 1,590,130.00元 |
合同包5(气囊式体外反搏装置等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
华润医疗器械(深圳)有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区临惠路21号中城生物医药产业园1栋 2B、2C(一照多址企业) | 1,547,500.00元 |
合同包1(超声电子支气管镜系统等医疗设备):
货物类(大翔(深圳)医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 消毒灭菌设备及器具 | 内镜清洗消毒工作站 | 柯丽尔 | 柯丽尔RX-1 | 1.0000(套) | 178,555.0000 | 178,555.0000 |
1-2 | 病房护理及医院设备 | 输液工作站(1拖6) | 迈瑞 | 迈瑞(BeneFusion eDS ex+BeneFusion eSP ex+BeneFusion eVP) | 5.0000(台) | 149,338.0000 | 746,690.0000 |
1-3 | 医用内窥镜 | 超声电子支气管镜系统 | 开立 | 开立(HD-550+EU-10) | 1.0000(台) | 1,695,000.0000 | 1,695,000.0000 |
合同包2(电子支气管镜等医疗设备):
货物类(东莞市广弘医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜 | 珠海明象 | BF58、BF42、VS100、WT200 | 1.0000(套) | 292,500.0000 | 292,500.0000 |
2-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 睡眠记录系统 | 万脉医疗 | SF-A100 | 2.0000(台) | 47,200.0000 | 94,400.0000 |
2-3 | 医用内窥镜 | 腹腔内窥镜 | 康基 | KJ-4K-FQJ1030L | 2.0000(支) | 67,000.0000 | 134,000.0000 |
2-4 | 医用超声波仪器及设备 | 掌式超声显像仪 | 启佑医疗 | P50 | 1.0000(台) | 197,450.0000 | 197,450.0000 |
2-5 | 医用超声波仪器及设备 | 超声关节治疗仪 | 华伟医疗 | HW-4701T | 1.0000(台) | 185,500.0000 | 185,500.0000 |
合同包3(无影手术灯等医疗设备):
货物类(景德镇淳皓医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机(高流量) | 迈瑞 | A7 | 1.0000(台) | 749,000.0000 | 749,000.0000 |
3-2 | 病房护理及医院设备 | 输液工作站(一拖四) | 迈瑞 | BeneFusion eDS +BeneFusion eSP ex | 1.0000(台) | 108,800.0000 | 108,800.0000 |
3-3 | 手术室设备及附件 | 无影手术灯 | 迈瑞 | HyLED C7/C7 | 4.0000(台) | 198,000.0000 | 792,000.0000 |
3-4 | 手术器械 | 电动空心钻 | 上海信晟 | YDJZ-II-III型 | 3.0000(台) | 9,760.0000 | 29,280.0000 |
3-5 | 手术器械 | 电动吸引器 | 宝佳 | YX930D-1 | 6.0000(台) | 3,680.0000 | 22,080.0000 |
合同包4(二氧化碳点阵激光机等医疗设备):
货物类(通用医药(深圳)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
4-1 | 口腔设备及器械 | 口腔综合治疗仪 | 宝贝蒙 | S-380 | 2.0000(台) | 149,800.0000 | 299,600.0000 |
4-2 | 口腔设备及器械 | 便携式牙科椅 | TPC | PC2720、PC2740、PC2750 | 2.0000(套) | 8,400.0000 | 16,800.0000 |
4-3 | 口腔设备及器械 | 便携式牙科治疗机 | TPC | PC2930 | 2.0000(套) | 9,100.0000 | 18,200.0000 |
4-4 | 口腔设备及器械 | 牙胶充填仪 | 得悦 | Meta Fill、 Meta pack | 1.0000(台) | 51,800.0000 | 51,800.0000 |
4-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗系统 | 普门 | AirPro-6000 | 4.0000(台) | 47,900.0000 | 191,600.0000 |
4-6 | 医用超声波仪器及设备 | 多功能超声清创治疗机 | 腾跃 | MUI-K1 | 1.0000(台) | 118,000.0000 | 118,000.0000 |
4-7 | 医用激光仪器及设备 | 二氧化碳点阵激光机 | 上海市激光技术研究所 | LJL35-CS | 1.0000(台) | 348,900.0000 | 348,900.0000 |
4-8 | 病房护理及医院设备 | 输液泵1 | 好克 | T2000 | 5.0000(台) | 3,920.0000 | 19,600.0000 |
4-9 | 病房护理及医院设备 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 黑马 | V13 | 1.0000(台) | 49,400.0000 | 49,400.0000 |
4-10 | 病房护理及医院设备 | 输液工作站(一拖四) | 迈瑞 | BeneFusion eDS、 BeneFusion eSP ex | 2.0000(台) | 109,450.0000 | 218,900.0000 |
4-11 | 病房护理及医院设备 | 输液泵2 | 迈瑞 | Benefusion zVP | 10.0000(台) | 4,980.0000 | 49,800.0000 |
4-12 | 病房护理及医院设备 | 注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion zSP ex | 15.0000(台) | 6,890.0000 | 103,350.0000 |
4-13 | 病房护理及医院设备 | 输液泵3 | 迈瑞 | BeneFusion eVP | 2.0000(台) | 21,900.0000 | 43,800.0000 |
4-14 | 手术室设备及附件 | 无影灯(医用检查灯) | 福俐 | ZC-2450 | 3.0000(台) | 1,860.0000 | 5,580.0000 |
4-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢关节康复器(CPM下肢关节康复器) | 正大 | CPM-E | 2.0000(台) | 22,500.0000 | 45,000.0000 |
4-16 | 病房护理及医院设备 | 输液泵4 | 迈瑞 | BeneFusion zVP | 2.0000(台) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
合同包5(气囊式体外反搏装置等医疗设备):
货物类(华润医疗器械(深圳)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
5-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 负荷运动训练测试系统(含心脏康复管理系统) | 华思 | 华思S100 | 1.0000(台) | 449,500.0000 | 449,500.0000 |
5-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 遥测心电监护系统(1拖10) | 迈瑞 | BeneVision TMS60 Pro+BeneVision | 1.0000(台) | 408,000.0000 | 408,000.0000 |
5-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 气囊式体外反搏装置 | 普施康 | P-ECP/TI | 2.0000(台) | 345,000.0000 | 690,000.0000 |
孙静、李子丰、潘勇、吴洪仔、麦家诚(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标(成交)单位收取,按差额定率累进法计算,以中标(成交)金额为基数计算。招标代理服务费最低收取金额为人民币陆仟元整(即¥6,000.00),不足陆仟元的按陆仟元收取。中标(成交)单位应在领取《中标(成交)通知书》的同时向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 超声电子支气管镜系统等医疗设备 | 3.2823 | 中标(成交)供应商 |
2 | 电子支气管镜等医疗设备 | 1.3558 | 中标(成交)供应商 |
3 | 无影手术灯等医疗设备 | 2.2713 | 中标(成交)供应商 |
4 | 二氧化碳点阵激光机等医疗设备 | 2.1492 | 中标(成交)供应商 |
5 | 气囊式体外反搏装置等医疗设备 | 2.1023 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(超声电子支气管镜系统等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
大翔(深圳)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 9.00 | 30.00 | 87.20 | 1 | 1 |
深圳市众泰康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 0.00 | 29.99 | 52.39 | 2 | 2 |
深圳市悦欣智能医疗有限公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 0.00 | 29.95 | 48.55 | 3 | 3 |
广东雍朋智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:评标委员会一致认为投标人提供的报价合理性说明不能证明其报价合理,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)第六十条的规定,评标委员会作出无效投标处理的决定。 | |||||||
深圳中瑞洋泰医疗科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:评标委员会一致认为投标人提供的报价合理性说明不能证明其报价合理,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)第六十条的规定,评标委员会作出无效投标处理的决定。 | |||||||
合同包2(电子支气管镜等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市广弘医药有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 15.00 | 30.00 | 96.60 | 1 | 1 |
梅州市君利医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 9.00 | 29.83 | 69.03 | 2 | 2 |
东莞市汉和医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 29.92 | 49.92 | 3 | 3 |
合同包3(无影手术灯等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
景德镇淳皓医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 10.00 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
江西甄楠医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 6.00 | 27.13 | 59.33 | 2 | 2 |
江西拓鼎医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 6.00 | 26.75 | 56.75 | 3 | 3 |
广东雍朋智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:评标委员会一致认为投标人提供的报价合理性说明不能证明其报价合理,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)第六十条的规定,评标委员会作出无效投标处理的决定。 | |||||||
合同包4(二氧化碳点阵激光机等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
通用医药(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 10.00 | 29.55 | 79.35 | 1 | 1 |
深圳市华铸医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 0.00 | 29.44 | 51.64 | 2 | 2 |
湛江市金诺丰医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 0.00 | 30.00 | 48.40 | 3 | 3 |
合同包5(气囊式体外反搏装置等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
华润医疗器械(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 10.00 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 |
东莞市君霖医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 10.00 | 29.85 | 70.85 | 2 | 2 |
惠州市曼德瑞商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 4.00 | 29.81 | 65.01 | 3 | 3 |
名 称:东莞市滨海湾中心医院
地 址:东莞市虎门大道111号
联系方式:0769-85010142
名 称:广东京海招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城区胜和路胜和广场B座13E号
联系方式:0769-22800696
项目联系人:张先生
电 话:0769-22800696
广东京海招标有限公司
2025年12月05日